学科比較
MUDEA ai学科
AI作曲科 | 音楽データサイエンス科 | |
---|---|---|
受講料 | ¥198,000(税込) | ¥198,000(税込) |
受講時間・場所 | オンライン・24時間全国どこからでも受講可能 | オンライン・24時間全国どこからでも受講可能 |
受講期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
受講延長 | 可能 月額:¥11,000(税込) | 可能 月額:¥11,000(税込) |
入学時期 | 常時 | 常時 |
募集期間 | 随時 | 随時 |
修了証明(卒業証書) | あり | あり |
課題への質問・フィードバック・サポート内容 | 課題受付期間内専用チャットで質問&課題提出可能 | 課題受付期間内専用チャットで質問&課題提出可能 |
全講義に課題 | あり | あり |
最終課題 | AIを活用したオリジナル楽曲提出 | 音楽データの分析をプログラミングで行いレポート発表 |
受講管理 | 専用の受講シートで共有 | 専用の受講シートで共有 |
講義 |
AI作曲全30講義 |
音楽データサイエンス全30講義 |
修了条件(卒業条件) | 最終課題を含む全課題の提出 | 最終課題を含む全課題の提出 |
講義配信スケジュール | 課題合格後に毎週月曜日 不合格の場合は合格後の翌月曜日になります |
課題合格後に毎週月曜日 不合格の場合は合格後の翌月曜日になります |
受講開始 | お支払い確認後翌週の月曜日 | お支払い確認後翌週の月曜日 |
講義数 | 30講義 | 30講義 |
講義時間 | 20~30時間 | 20~30時間 |
課題取り組みに必要な時間 | 1課題週2~3時間 | 1課題週2~3時間 |
講義資料 | 約500ページ 配布ありダウンロード可能 |
約500ページ 配布ありダウンロード可能 |
サンプルコード・音源 | あり ダウンロード可能 | あり ダウンロード可能 |
DAW(AbletonLive)をアカデミック価格40%offで購入 | 可能 | 可能 |
教科書(希望者別途購入) | Magentaで開発AI作曲 |
なし |